LP | DANE WYJAZDU | | DATA POBYTU | ILOŚĆ DNI POBYTU | ILOŚĆ OSÓB OGÓŁEM | OPIEKA | ZESPÓŁ |
1. | Belgia Neerpelt |  | 1979.04.25 1979.05.03 | 8 | 25 | 4 | Scholares Minores |
2. | Portugalia Figueira da Foz |  | 1979.09.01 1979.09.10 | 9 | 2 | 1 | Solistka ze SM |
3. | Belgia Neerpelt |  | 1980.04.28 1980.05.08 | 10 | 62 | 7 | Szczygiełki |
4. | Jugosławia Belgrad |  | 1980.10.01 1980.10.10 | 9 | 35 | 3 | Scholares Minores |
5. | Turcja Ankara |  | 1981.04.14 1981.04.30 | 16 | 26 | 3 | Scholares Minores |
6. | RFN Konigswinter |  | 1981.06.24 1981.07.08 | 14 | 47 | 3 | Szczygiełki |
7. | Turcja Ankara |  | 1982.04.16 1982.04.30 | 14 | 27 | 4 | Scholares Minores |
8. | W. Brytania Llangollen-Clacton-on-See RFN Konigswinter Belgia Hechtel | 

 | 1982.06.24 1982.08.06 | 43 | 48 | 5 | Szczygiełki |
9. | Czechosłowacja Ołomuniec |  | 1982.09.01 1982.09.07 | 6 | 57 | 4 | Szczygiełki |
10. | W. Brytania Clacton-on-See |  | 1983.06.24 1983.07.20 | 26 | 51 | 6 | Scholares Minores, Szczygiełki |
11. | NRD Boltenhagen |  | 1983.08.12 1983.08.24 | 12 | 75 | 9 | Scholares Minores, Szczygiełki |
12. | NRD Halle |  | 1984.05.07 1984.05.15 | 8 | 66 | 5 | Scholares Minores, Szczygiełki |
13. | Hiszpania Austria Belgia RFN | 


 | 1984.08.29 1984.10.01 | 33 | 44 | 5 | Scholares Minores |
14. | Szwajcaria Neuchatel |  | 1985.04.08 1985.04.22 | 14 | 42 | 5 | Scholares Minores, Szczygiełki |
15. | Bułgaria camping - bez koncertów |  | 1985.08.01 1985.08.14 | 13 | 25 | 3 | Scholares Minores, Szczygiełki |
16. | RFN Hamburg, Hannover, Brema |  | 1986.02.12 1986.02.22 | 10 | 46 | 7 | Scholares Minores |
17. | Francja Nantes RFN St.Joris | 
 | 1986.02.22 1986.03.07 | 13 | 46 | 3 | Scholares Minores, Szczygiełki |
18. | W. Brytania Harrogate-Romford |  | 1986.03.23 1986.04.09 | 17 | 43 | 4 | Scholares Minores |
19. | Francja Chinon |  | 1986.07.26 1986.08.15 | 20 | 41 | 3 | Scholares Minores |
20. | RFN Berlin Zachodni |  | 1986.11.27 1986.12.04 | 7 | 44 | 5 | Scholares Minores |
21. | Japonia Tokio-Sapporo |  | 1987.07.14 1987.07.26 | 12 | 12 | 2 | Scholares Minores |
22. | ZSRR Brześć |  | 1987.09.22 1987.09.24 | 2 | 46 | 5 | Szczygiełki |
23. | RFN Konigswinter |  | 1987.10.08 1987.10.19 | 1 | 45 | 5 | Szczygiełki |
24. | Turcja Ankara, Istambuł |  | 1988.04.12 1988.04.30 | 18 | 28 | 4 | Scholares Minores |
25. | ZSRR Łuniniec |  | 1988.06.22 1988.06.24 | 2 | 25 | 4 | Szczygiełki |
26. | Bułgaria Primorsko (camping) - bez koncertów |  | 1988.08.01 1988.08.15 | 14 | 36 | 4 | Scholares Minores, Szczygiełki |
27. | RFN Berlin Zachodni |  | 1988.09.14 1988.09.20 | 6 | 36 | 5 | Scholares Minores |
28. | ZSRR Brześć |  | 1988.10.15 1988.10.17 | 2 | 31 | 5 | Szczygiełki |
29. | Belgia Neerpett |  | 1989.04.26 1989.05.04 | 8 | 37 | 7 | Scholares Minores |
30. | NRD Halle |  | 1989.05.09 1989.05.16 | 7 | 79 | 7+2 | Szczygiełki |
31. | ZSRR Łuniniec |  | 1989.06.26 1989.07.02 | 6 | 39 | 4 | Szczygiełki |
32. | Węgry Debreczyn |  | 1989.08.16 1989.08.23 | 7 | 43 | 7 | Szczygiełki |
33. | RFN Rotenburg/Wumme |  | 1989.09.28 1989.10.08 | 10 | 40 | 3 | Szczygiełki |
34. | RFN Werther |  | 1989.12.14 1989.10.21 | 7 | 40 | 6 | Junior Band, Szczygiełki |
35. | Finlandia I tournee |  | 1990.03.25 1990.04.12 | 18 | 30 | 3 | Scholares Minores |
36. | NRD Goerlitz |  | 1990.05.17 1990.05.21 | 3 | 45 | 3 | Scholares Minores |
37. | Austria Schlosshof-Wiedeń |  | 1990.05.20 1990.05.22 | 2 | 30 | 3 | Scholares Minores |
38. | ZSRR Baranowicze |  | 1990.06.02 1990.06.06 | 4 | 46 | 6 | Scholares Minores |
39. | Hiszpania Francja Austria | 

 | 1990.08.30 1990.09.23 | 24 | 41 | 4 | Scholares Minores |
40. | Niemcy Berlin Finlandia Vaasa, Tornio | 
 | 1990.10.10 1990.11.01. | 22 | 47 | 5 | Szczygiełki |
41. | Finlandia II tournee |  | 1991.03.31 1991.04.15 | 15 | 32 | 4 | Scholares Minores |
42. | Niemcy Berlin |  | 1991.12.05 1991.12.09 | 4 | 43 | 6 | Szczygiełki |
43. | Austria Gross-Sieghartz |  | 1992.04.09 1992.04.12 | 3 | 77 | 32 | Scholares Minores, Rodzice |
44. | W. Brytania |  | 1992.07.09 1992.07.28 | 19 | 41 | 3 | Scholares Minores |
45. | Finlandia Jaakobstad-Vaasa |  | 1992.10.01 1992.10.22 | 21 | 37 | 4 | Scholares Minores |
46. | Niemcy Luchow-Berlin |  | 1992.11.03 1992.11.09 | 6 | 42 | 5 | Szczygiełki |
47. | Niemcy Halle Mikołów |  | 1993.05.03 1993.05.11 | 8 | 37 | 6 | Scholares Minores |
48. | Węgry Komlo |  | 1993.06.09 1993.06.17 | 8 | 47 | 5 | Szczygiełki |
49. | Niemcy Berlin |  | 1993.08.27 1993.09.01 | 5 | 36 | 4 | Scholares Minores |
50. | Austria Rabka-Gross-Sieghartz |  | 1993.09.27 1993.10.05 | 8 | 39 | 7 | Scholares Minores |
51. | Niemcy Langendorf |  | 1993.11.25 1993.12.01 | 6 | 45 | 5 | Szczygiełki |
52. | Hiszpania Holandia | 
 | 1993.12.14 1994.01.15 | 32 | 35 | 3 | Scholares Minores |
53. | Niemcy Halle |  | 1994.05.04 1994.05.10 | 6 | 49 | 7 | Szczygiełki |
54. | Holandia Pujflijk Francja Chartes | 
 | 1994.09.12 1994.09.29 | 17 | 35 | 4+2 | Scholares Minores |
55. | Niemcy Halle-Langendorf |  | 1995.05.03 1995.05.09 | 7 | 28 | 5 | Junior Band, O sole mio |
56. | Węgry Komlo |  | 1995.06.14 1995.06.21 | 8 | 46 | 5 | Szczygiełki |
57. | Holandia Arnhem-Pujflijk |  | 1995.06.26 1995.07.07 | 12 | 43 | 5 | Szczygiełki |
58. | Turcja Ankara-Bursa |  | 1996.04.14 1996.04.28 | 15 | 25 | 4 | Scholares Minores |
59. | Niemcy Berlin |  | 1996.06.05 1996.06.09 | 5 | 34 | 4 | Scholares Minores |
60. | Holandia den Haag-Wognum |  | 1996.10.03 1996.10.13 | 11 | 45 | 5 | Szczygiełki |
61. | Czechy Sumperk |  | 1997.05.14 1997.05.19 | 6 | 46 | 5 | Szczygiełki |
62. | USA Kanada | 
 | 1997.06.12 1997.07.14 | 32 | 31 | 4 | Scholares Minores |
63. | Niemcy Gotha,Lehnin,Wolffenbutel |  | 1997.09.05 1997.09.16 | 12 | 35 | 5 | Scholares Minores |
64. | Czechy Praga |  | 1998.05.21 1998.05.26 | 6 | 46 | 6 | Szczygiełki |
65. | Niemcy Rotenburg |  | 1998.05.26 1998.06.05 | 11 | 44 | 5 | Szczygiełki |
66. | Niemcy Berlin |  | 1998.09.01 1998.09.07 | 7 | 32 | 6 | Scholares Minores |
67. | Niemcy Gotha |  | 1998.10.27 1998.11.01 | 7 | 5 | 2 | Scholares Minores |
68. | Niemcy Munster-Berlin |  | 1998.12.03 1998.12.11 | 9 | 33 | 4 | Scholares Minores |
69. | Niemcy Halle |  | 1999.05.05 1999.05.10 | 6 | 33 | 4 | Scholares Minores |
70. | Niemcy Gotha |  | 1999.06.30 1999.07.06 | 7 | 49 | 5+2 | Szczygiełki |
71. | Australia |  | 1999.08.17 1999.09.24 | 38 | 27 | 3 | Scholares Minores |
72. | Francja Reims-Chinon-Pau |  | 1999.10.23 1999.11.04 | 13 | 43 | 4+2 | Szczygiełki |
73. | Litwa Wilno |  | 2000.09.13 2000.09.17 | 5 | 35 | 3+1 | Scholares Minores |
74. | Niemcy Hannover EXPO |  | 2000.10.03 2000.10.09 | 7 | 13 | 2 | Scholares Minores |
75. | Niemcy Halle |  | 2001.05.02 2001.05.07 | 6 | 54 | 5 | Szczygiełki |
76. | Austria Gross-Siegharts |  | 2001.06.07 2001.06.11 | 5 | 37 | 5+2 | Scholares Minores |
77. | Hiszpania Cantonigross-Barcelona |  | 2001.07.17 2001.07.31 | 15 | 55 | 3+2 | Szczygiełki |
78. | Portugalia Coimbra Niemcy Dudenhofen Francja Chinon Czechy Plsen | 


 | 2002.05.20 2002.06.07 | 18 | 49 | 4+2 | Szczygiełki |
79. | Austria Wiedeń |  | 2003.02.27 2003.03.02 | | 30 | 4 | Scholares Minores |
80. | Litwa Daugai |  | 2003.07.24 2003.08.04 | 12 | 29 | 3 | KOS I |
81. | Niemcy Berlin |  | 2003.08.27 2003.09.02 | 7 | 33 | 4 | Scholares Minores |
82. | Meksyk Puebla-Pachuca-Meksyk |  | 2004.07.08 2004.07.27 | 20 | 29 | 4 | Scholares Minores |
83. | Ukraina Krym-Jałta |  | 2004.10.30 2004.11.08 | 10 | 63 | 4 | Szczygiełki |
84. | Niemcy Halle |  | 2005.05.04 2005.05.11 | 7 | 40 | 3 | Scholares Minores |
85. | Grecja Preveza |  | 2005.07.04 2005.07.13 | 9 | 40 | 3 | Szczygiełki |
86. | Niemcy Lubeck-Munster |  | 2005.08.18 2005.08.30 | 12 | 40 | 3 | Scholares Minores |
87. | Austria Gross-Siegharts |  | 2005.11.10 2005.11.14 | 4 | | | Cum Musica |
88. | Niemcy Bransweigh |  | 2006.04.27 2006.05.01 | 5 | 40 | 4 | Scholares Minores |
89. | Bułgaria Kiten |  | 2006.06.28 2006.07.10 | 13 | 46 | 4 | Szczygiełki -mlodsi |
90. | Bułgaria Kiten |  | 2006.07.06 2006.07.19 | 13 | 46 | 3 | Szczygiełki- starsi |
91. | Hiszpania Niemcy Francja | 

 | 2006. 08.25 2006.09.17 | 23 | 35 | 4 | Scholares Minores |
92. | Austria Gross-Siegharts Szwajcaria Basel Niemcy Berlin | 

 | 2007.05.11 2007.05.26 | 16 | 38 | 4 | Scholares Minores |
93. | Meksyk Puebla |  | 2007.07.04 2007.07.26 | 23 | 27 | 4 | Scholares Minores |
94. | Bułgaria Primorsko |  | 2007.07.18 2007.08.02 | 15 | 35 | 2 | Carduelis |
95. | Hiszpania Barcelona |  | 2007.11.28 2007.12.06 | 9 | 40 | 5 | Szczygiełki |
96. | Słowacja Namestovo |  | 2008.05.16 2008.05.18 | 3 | 40 | 2 | Carduelis |
97. | Ukraina Kamieniec Podolski |  | 2008.05.22 2008.05.26 | 5 | 38 | 5 | Szczygiełki |
98. | Bułgaria Kiten |  | 2008.06.21 2008.07.05 | 14 | 37 | 4 | Scholares Minores |
99. | Macedonia Ohrid |  | 2008.08.17 2008.08.27 | 11 | 38 | 4 | Scholares Minores |
100 | Niemcy Halle |  | 2009.05.06 2009.05.11 | 6 | 38 | 4 | Scholares Minores |
101 | Czechy Pilsen |  | 2009.06.16 2009.06.22 | 7 | 46 | 4 | Szczygiełki |
102 | Węgry Budapest |  | 2009.07.10 2009.07.16 | 7 | 41 | 2 | Carduelis |
103 | Serbia Belgrad |  | 2009.10.08 2009.10.12 | 5 | 40 | 4 | Scholares Minores |
104 | Czechy Praha-Lidice-Pilsen |  | 2010.06.09 2010.06.15 | 7 | 33 | 3 | Scholares Minores |
105 | Słowacja Bratysława |  | 2010.07.08 2010.07.11 | 4 | 45 | 2 | Carduelis |
106 | Ekwador Quito-Guyaquill |  | 2010.09.25 2010.10.11 | 17 | 22 | 4 | Scholares Minores |
107 | Francja Vire-St.Loo-Metz |  | 2010.10.23 2010.11.05 | 14 | 37 | 3 | Scholares Minores |
108 | Włochy Rzym |  | 2011.04.26 2011.05.05 | 10 | 31 | 10 | Szczygiełki |
109 | Meksyk Puebla |  | 2010.10.23 2010.11.05 | 18 | 28 | 3 | Scholares Minores |
110 | Czechy Pilsen |  | 2011.12.06 2011.12.11 | 6 | 44 | 5 | Szczygiełki |
111 | Francja Nancy–St.Avold |  | 2012.05.14 2012.05.23 | 10 | 39 | 4 | Scholares Minores |
112 | Niemcy Soehlde |  | 2012.10.17 2012.10.23 | 7 | 36 | 3 | Scholares Minores |
113 | Chorwacja Blace |  | 2013.06.17 2013.06.26 | 11 | 47 | 4 | Scholares Minores, Szczygiełki |
114 | Włochy Rzym, Monte Cassino, Asyż |  | 2014.04.21 2014.05.01 | 11 | 46 | 10 | Scholares Minores, Szczygiełki |
115 | Meksyk |  | 2014.08.11 2014.08.27 | 17 | 24 | 4 | Scholares Minores |
116 | Niemcy |  | 2014.10.02 2014.10.14 | 6 | 28 | 4 | Scholares Minores |